Wie viel kostet eine Reise nach Südkorea?
In den letzten Jahren war Südkorea eines der beliebtesten Reiseziele, insbesondere die koreanische Kultur, das Essen und das Einkaufen, die eine große Anzahl von Touristen anzogen. Wenn Sie in naher Zukunft eine Reise nach Südkorea planen, ist es wichtig, Ihr Budget zu kennen. Dieser Artikel gibt Ihnen eine detaillierte Analyse der verschiedenen Kosten einer Reise nach Südkorea und hilft Ihnen bei der Finanzplanung.
1. Flugticketkosten

Flugtickets sind bei Reisen nach Südkorea ein großer Kostenfaktor und die Preise variieren je nach Saison, Fluggesellschaft und Abflugort. Im Folgenden finden Sie einen Hinweis auf aktuelle Flugticketpreise:
| Ausgangspunkt | Economy Class (einfache Fahrt) | Economy Class (Hin- und Rückflug) | Business Class (Hin- und Rückflug) |
|---|---|---|---|
| Peking | 1200-1800 Yuan | 2000-3000 Yuan | 6000-10000 Yuan |
| Shanghai | 1000-1600 Yuan | 1800-2800 Yuan | 5000-9000 Yuan |
| Guangzhou | 1300-1900 Yuan | 2200-3200 Yuan | 6500-11000 Yuan |
2. Unterkunftskosten
Die Unterkunftsmöglichkeiten in Südkorea reichen von Budgethotels bis hin zu Luxushotels. Nachfolgend finden Sie die Preise für verschiedene Unterkunftskategorien:
| Art der Unterkunft | Preis (pro Nacht) | Empfohlener Bereich |
|---|---|---|
| Jugendherberge/B&B | 100-300 Yuan | Myeongdong, Hongdae |
| Budget-Hotel | 300-600 Yuan | Dongdaemun, Gangnam |
| Vier-Sterne-Hotel | 600-1200 Yuan | Seouler Stadtzentrum |
| Fünf-Sterne-Hotel | 1200-3000 Yuan | Gangnam, Myeongdong |
3. Verpflegungskosten
Südkorea verfügt über eine große Auswahl an Gerichten, die von Streetfood bis hin zu gehobenen Restaurants reichen. Hier finden Sie einen Leitfaden zu den Kosten für Speisen und Getränke:
| Catering-Typ | Preis (pro Person) | Empfohlenes Essen |
|---|---|---|
| Streetfood | 20-50 Yuan | Würzige Reiskuchen, Fischfrikadellen |
| Gewöhnliches Restaurant | 50-150 Yuan | Koreanisches BBQ, Bibimbap |
| Mittlere bis gehobene Restaurants | 150-300 Yuan | Samgyetang, ein Eintopf mit Meeresfrüchten |
| Feines Restaurant | Mehr als 300 Yuan | Koreanische Palastküche |
4. Transportkosten
Südkoreas öffentliches Verkehrssystem ist sehr gut ausgebaut, insbesondere Seouls ausgedehntes U-Bahn- und Busnetz. Nachfolgend finden Sie eine Referenz für die Transportkosten:
| Transport | Preis | Bemerkungen |
|---|---|---|
| U-Bahn (einfache Fahrt) | 8-15 Yuan | Berechnen Sie anhand der Entfernung |
| Bus (einfache Fahrt) | 8-12 Yuan | Stadtbus |
| Taxi (Startpreis) | 20-30 Yuan | Preiserhöhung pro Nacht |
| T-Money-Karte (aufladen) | 50-200 Yuan | Erreichbar mit U-Bahn und Bus |
5. Gebühren für Eintrittskarten für Attraktionen
In Südkorea gibt es viele berühmte Sehenswürdigkeiten wie den Gyeongbokgung-Palast, den Namsan-Turm, Lotte World usw. Im Folgenden finden Sie die Ticketpreise für einige Attraktionen:
| Name der Attraktion | Ticketpreis | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Gyeongbokgung-Palast | 30 Yuan | Der Eintritt ist frei, wenn Sie Hanbok tragen |
| Namsan Seoul Tower | 60 Yuan | Gebühr für die Aussichtsplattform |
| Lotte-Welt | 300 Yuan | Passpreis |
| Everland | 350 Yuan | Passpreis |
6. Einkaufs- und sonstige Ausgaben
Südkorea ist ein Einkaufsparadies, insbesondere für Kosmetik, Kleidung und Elektronik. Hier finden Sie einen Leitfaden zum Einkauf und weiteren Kosten:
| Einkaufsart | Preisspanne | Empfohlene Orte |
|---|---|---|
| Kosmetik | 50-500 Yuan | Myeongdong, Duty-Free-Shop |
| Kleidung | 100-1000 Yuan | Dongdaemun, Hongdae |
| elektronische Produkte | 1.000-10.000 Yuan | Longshan-Elektronikmarkt |
| Sonstiges (Souvenirs usw.) | 50-300 Yuan | Insadong |
Zusammenfassung
Unter Berücksichtigung der oben genannten Ausgaben kann das Budget für Reisen in Südkorea flexibel an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Das Folgende ist eine grobe Budgetreferenz:
| Budgettyp | 5 Tage und 4 Nächte (Budgettyp) | 5 Tage und 4 Nächte (Komforttyp) | 5 Tage und 4 Nächte (Luxustyp) |
|---|---|---|---|
| Flugtickets (Hin- und Rückflug) | 2000 Yuan | 3000 Yuan | 8.000 Yuan |
| Unterkunft | 1200 Yuan | 2400 Yuan | 6.000 Yuan |
| Gastronomie | 1.000 Yuan | 2000 Yuan | 4.000 Yuan |
| Transport | 300 Yuan | 500 Yuan | 1.000 Yuan |
| Eintrittskarten für Attraktionen | 500 Yuan | 800 Yuan | 1500 Yuan |
| Einkaufen und mehr | 1.000 Yuan | 3000 Yuan | 8.000 Yuan |
| insgesamt | 6.000 Yuan | 11.700 Yuan | 28.500 Yuan |
Ich hoffe, dieser Artikel hilft Ihnen dabei, Ihr Budget für Reisen nach Korea besser zu planen. Ganz gleich, ob Sie ein Rucksacktourist mit kleinem Budget sind oder ein Reisender, der Komfort sucht, Südkorea hat etwas für Sie zu bieten. Gute Reise!
Überprüfen Sie die Details
Überprüfen Sie die Details